ROPC
OPC | Comisión por administración | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años | Rentabilidad 10 años |
---|---|---|---|---|
BAC SJ PENSIONES | 0.50% | 7.81% | 8.69% | 9.17% |
BCR - PENSIÓN | 0.50% | 8.42% | 9.28% | 9.33% |
BN - VITAL | 0.50% | 9.04% | 9.43% | 9.39% |
OPC CCSS | 0.48% | 7.57% | 9.34% | 10.05% |
POPULAR PENSIONES | 0.50% | 8.60% | 8.76% | 8.90% |
VIDA PLENA OPC | 0.50% | 9.09% | 8.95% | 9.39% |
FCL
OPC | Comisión por administración | Rentabilidad 3 Años | Rentabilidad 5 Años | Rentabilidad 10 Años |
---|---|---|---|---|
BAC SJ PENSIONES | 2.00% | 8.00% | 8.74% | 9.28% |
BCR PENSIÓN | 2.00% | 9.46% | 9.56% | 9.40% |
BN-VITAL | 2.00% | 9.35% | 9.33% | 9.37% |
OPC CCSS | 2.00% | 7.37% | 8.78% | 9.39% |
POPULAR PENSIONES | 2.00% | 8.88% | 8.64% | 8.72% |
VIDA PLENA OPC | 2.00% | 9.85% | 9.00% | 9.29% |
Fuente: Superintendencia de Pensiones con base en información suministrada por las entidades supervisadas Período: noviembre 2019 Unidad: Porcentajes. El resaltado no pertenece al original
La Rentabilidad del ROPC y FCL es obtenida con la variación porcentual anualizada del valor cuota en los últimos 3, 5 y 10 años. La rentabilidad está expresada en términos brutos, es decir, antes del cobro de la comisión sobre el saldo administrado.
La rentabilidad del fondo es variable, por lo que no se garantiza que rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. La información de la rentabilidad puede encontrarse en la página de Internet de la SUPEN: www.supen.fi.cr