En esta sección encontrará la información financiera de la operadora y los fondos administrados, ordenada por período.
Estados Financieros Trimestrales
| Descripción | Periodo | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2022 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2021 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2020 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2019 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2018 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2017 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2022 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2021 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2022 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2020 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2019 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2018 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2017 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2021 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2020 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2019 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2018 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2017 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2020 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2021 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2019 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2022 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2020 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2021 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2020 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2019 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2018 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2017 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2022 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2019 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2018 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2017 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2021 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2022 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2021 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2020 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2019 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2018 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2017 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2020 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2021 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2019 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2022 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2021 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2020 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2019 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2018 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2017 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2021 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2019 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2018 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2017 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2022 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2020 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2019 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2022 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2021 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2020 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2019 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2018 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2017 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2020 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2021 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2019 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2022 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2021 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2020 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2019 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2018 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2017 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2022 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2020 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2019 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2018 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2017 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2021 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2022 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2021 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2020 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2019 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2018 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2017 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2020 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2021 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2019 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2022 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2021 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2020 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2019 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2018 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2017 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2022 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2020 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2019 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2018 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2017 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2021 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2022 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2021 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2020 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2019 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2018 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2017 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2020 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2021 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2019 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2021 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2022 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2021 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2020 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2019 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2018 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2017 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2022 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2020 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2018 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2017 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2022 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2021 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2020 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2019 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2018 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2017 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2020 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2021 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2019 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2022 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2022 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2022 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2022 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2022 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2022 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2023 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2023 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2023 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2023 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2023 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2023 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2023 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2023 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2023 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2023 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2023 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2023 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2023 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2023 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2023 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2023 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2023 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2023 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2023 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2023 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2023 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2023 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2023 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2023 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2024 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2024 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2024 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2024 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2024 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2024 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2024 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2024 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2024 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2024 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2024 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2024 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2024 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2024 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2024 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2024 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2024 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2024 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2024 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2024 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2024 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2024 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2024 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2024 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2025 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2025 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2025 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2025 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2025 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2025 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2025 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2025 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2025 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2025 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2025 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2025 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Septiembre | 2025 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Septiembre | 2025 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Septiembre | 2025 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Septiembre | 2025 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Septiembre | 2025 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Septiembre | 2025 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Diciembre | 2025 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Diciembre | 2025 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Diciembre | 2025 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Diciembre | 2025 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Diciembre | 2025 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Diciembre | 2025 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Marzo | 2026 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Marzo | 2026 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Marzo | 2026 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Marzo | 2026 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Marzo | 2026 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Marzo | 2026 | Descargar |
| Notas OPC | Trimestral a Junio | 2026 | Descargar |
| Notas FCL | Trimestral a Junio | 2026 | Descargar |
| Notas ROPC | Trimestral a Junio | 2026 | Descargar |
| EF ROPC | Trimestral a Junio | 2026 | Descargar |
| EF OPC | Trimestral a Junio | 2026 | Descargar |
| EF FCL | Trimestral a Junio | 2026 | Descargar |
Estados Financieros Auditados
| Descripción | Año | Descargar |
|---|---|---|
| EF FCL | 2021 | Descargar |
| EF FCL | 2014 | Descargar |
| EF FCL | 2019 | Descargar |
| EF FCL | 2015 | Descargar |
| EF FCL | 2018 | Descargar |
| EF FCL | 2016 | Descargar |
| EF FCL | 2017 | Descargar |
| EF OPC | 2021 | Descargar |
| EF OPC | 2014 | Descargar |
| EF OPC | 2015 | Descargar |
| EF OPC | 2016 | Descargar |
| EF OPC | 2017 | Descargar |
| EF OPC | 2018 | Descargar |
| EF OPC | 2019 | Descargar |
| EF OPC | 2020 | Descargar |
| EF FCL | 2020 | Descargar |
| EF ROPC | 2017 | Descargar |
| EF ROPC | 2019 | Descargar |
| EF ROPC | 2016 | Descargar |
| EF ROPC | 2020 | Descargar |
| EF ROPC | 2015 | Descargar |
| EF ROPC | 2021 | Descargar |
| EF ROPC | 2014 | Descargar |
| EF ROPC | 2018 | Descargar |
| EF ROPC | 2022 | Descargar |
| EF OPC | 2022 | Descargar |
| EF FCL | 2022 | Descargar |
| EF FCL | 2023 | Descargar |
| EF ROPC | 2023 | Descargar |
| EF OPC | 2023 | Descargar |
| EF FCL | 2024 | Descargar |
| EF ROPC | 2024 | Descargar |
| EF OPC | 2024 | Descargar |
| EF ROPC | 2025 | Descargar |
| EF FCL | 2025 | Descargar |
| EF OPC | 2025 | Descargar |